실시간 부동산 시장 데이터
한국은행 기준금리·KOSPI·서울 아파트 시세·DSR/LTV 규제 현황을 한눈에 확인하세요.
데이터 로딩 중…
· 30분 자동 갱신
DSR·LTV 규제 현황 (2026)
DSR 규제
| 구분 | DSR 한도 | 비고 |
|---|---|---|
| 은행권 (1금융) | 40% | 스트레스DSR 3단계 적용 |
| 제2금융권 | 50% | 저축은행·보험·카드·캐피탈 |
| 스트레스 가산 (변동) | +1.5%p | 2025.07 3단계 시행 |
| 스트레스 가산 (혼합 5년) | +0.75%p | 2025.07 3단계 시행 |
LTV 규제 (2026 현행)
| 구분 | 무주택 | 1주택 | 2주택+ |
|---|---|---|---|
| 비규제지역 | 70% | 70% | 60% |
| 조정대상지역 | 50% | 50% | 0% |
| 투기과열지구 | 40% | 40% | 0% |
수도권 주담대 한도 캡
| 주택가격 | 최대 한도 |
|---|---|
| 15억 이하 | 6억 |
| 15억 ~ 25억 | 4억 |
| 25억 초과 | 2억 |
조정대상지역·투기과열지구 (2026.04 현재)
2023년 1월 대규모 해제 이후 2026년 현재 전국 모두 해제된 상태입니다.
| 구분 | 지정 현황 | 최근 변동 |
|---|---|---|
| 조정대상지역 | 없음 (전국 해제) | 2023.01.05 해제 |
| 투기과열지구 | 없음 (전국 해제) | 2023.01.05 해제 |
| 투기지역 | 없음 | — |
최신 발표 확인규제지역 지정·해제는 국토교통부 고시에 따라 수시로 변동됩니다. 거래 전 국토교통부 공식 발표를 반드시 재확인하세요.
공시가격 현실화율 (2026 동결)
정부는 2026년 공시가격 현실화율을 2020년 수준에서 동결하기로 결정했습니다. 재산세·종합부동산세 과세표준 급등을 방지하는 조치입니다.
| 구분 | 현실화율 (2026) | 비고 |
|---|---|---|
| 주택 (전체 평균) | 65% | 2020년 수준 동결 |
| 공동주택 (아파트 등) | 69.0% | 2020년 수준 동결 |
| 단독주택 | 53.6% | 2020년 수준 동결 |
| 토지 | 65.5% | 2020년 수준 동결 |
* 현실화 로드맵은 현재 재검토 중이며, 당분간 급격한 현실화율 상승은 없을 전망입니다. 정확한 공시가격은 부동산공시가격 알리미에서 개별 확인 가능합니다.